VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,377,934 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,100.40 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,927,348.2 GB  581,242,086
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,599.5 GB  5,310,312,438
3 Russian Federation  87,261,608.3 GB  1,386,967,681
4 Japan  66,545,246.1 GB  689,248,624
5 United States  52,111,698.9 GB  1,075,615,098
6 Taiwan  49,926,671.6 GB  786,649,526
7 France  45,873,224.8 GB  586,077,728
8 Indonesia  37,813,766.4 GB  883,605,641
9 India  35,372,166.4 GB  764,510,353
10 China  29,411,724.5 GB  770,187,717
11 Viet Nam  28,919,419.0 GB  493,520,612
12 Thailand  19,173,168.0 GB  342,978,868
13 United Arab Emirates  15,478,945.0 GB  515,566,866
14 Hong Kong  14,513,292.9 GB  235,200,829
15 Philippines  12,732,597.8 GB  314,085,316
16 Myanmar  12,713,939.6 GB  223,789,014
17 Malaysia  11,701,801.9 GB  138,898,052
18 Turkmenistan  11,351,718.0 GB  153,431,743
19 Bangladesh  9,448,548.8 GB  386,886,867
20 Ukraine  9,260,600.4 GB  529,277,949
21 Canada  7,958,205.1 GB  81,562,031
22 Saudi Arabia  7,820,726.8 GB  107,325,721
23 Germany  7,753,191.3 GB  238,827,215
24 Turkey  6,626,548.0 GB  97,479,691
25 Singapore  6,591,103.2 GB  378,435,399
26 Iraq  5,625,751.1 GB  224,011,610
27 Australia  5,464,945.5 GB  111,744,048
28 Brazil  5,165,176.4 GB  1,361,465,833
29 United Kingdom  5,142,283.1 GB  125,563,866
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,438.2 GB  72,741,755
31 Pakistan  4,282,920.1 GB  103,786,581
32 Nigeria  3,577,762.5 GB  429,709,818
33 Cambodia  3,139,019.9 GB  91,769,455
34 Kenya  3,043,896.8 GB  182,669,177
35 Mexico  2,432,347.7 GB  43,317,748
36 Oman  1,971,209.6 GB  35,966,224
37 Spain  1,917,454.5 GB  20,559,906
38 Argentina  1,913,563.7 GB  26,126,566
39 Netherlands  1,888,906.4 GB  49,563,990
40 Armenia  1,451,126.8 GB  4,857,622
41 Egypt  1,341,997.2 GB  37,363,029
42 Qatar  1,324,356.0 GB  18,732,633
43 Algeria  1,320,007.7 GB  36,643,157
44 Nepal  1,319,278.1 GB  19,596,309
45 Syrian Arab Republic  1,274,392.3 GB  234,759,403
46 Jordan  1,265,966.1 GB  25,225,348
47 Italy  1,207,838.8 GB  14,700,076
48 New Zealand  1,111,981.2 GB  14,835,963
49 Kyrgyzstan  1,103,760.6 GB  12,414,139
50 Somalia  1,102,557.9 GB  50,079,533
51 Macau  1,041,661.1 GB  18,928,650
52 Sudan  1,027,883.6 GB  38,797,318
53 Kazakhstan  1,019,483.3 GB  14,897,627
54 Colombia  1,008,893.4 GB  19,449,795
55 Sweden  988,509.7 GB  17,044,632
56 Ghana  930,026.4 GB  54,772,351
57 Austria  922,642.5 GB  14,497,031
58 Venezuela  836,978.8 GB  25,552,189
59 Chile  809,295.6 GB  14,011,856
60 Belarus  800,963.5 GB  21,383,808
61 Romania  776,375.7 GB  13,368,152
62 Peru  758,879.7 GB  10,496,038
63 Ethiopia  743,274.1 GB  38,673,641
64 Mongolia  691,559.3 GB  11,272,992
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,002.4 GB  18,913,992
66 Kuwait  662,045.8 GB  10,228,952
67 Morocco  645,078.7 GB  25,166,582
68 Cote D'ivoire  631,128.3 GB  9,205,090
69 Poland  624,699.9 GB  8,726,260
70 Azerbaijan  594,339.4 GB  10,522,722
71 Latvia  585,772.3 GB  2,997,595
72 Yemen  567,146.9 GB  19,347,446
73 Ecuador  561,861.8 GB  53,501,193
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,346
75 Switzerland  510,643.3 GB  34,342,369
76 Palestinian Territory Occupied  497,558.5 GB  12,359,874
77 Belgium  466,041.4 GB  6,232,647
78 South Africa  456,561.2 GB  16,893,414
79 Finland  432,054.0 GB  3,881,629
80 Tanzania United Republic of  416,385.8 GB  10,566,118
81 Israel  396,070.9 GB  8,965,856
82 Afghanistan  393,424.7 GB  14,645,009
83 Uganda  370,258.2 GB  18,838,218
84 Portugal  362,663.3 GB  5,671,507
85 Denmark  329,006.8 GB  2,999,214
86 Lithuania  317,555.9 GB  4,037,524
87 Hungary  314,800.5 GB  4,809,351
88 Czech Republic  313,422.1 GB  4,891,807
89 Georgia  290,788.0 GB  3,508,140
90 Guinea  280,892.0 GB  8,550,639
91 Greece  260,355.8 GB  3,720,564
92 Sri Lanka  249,862.0 GB  6,434,802
93 Gabon  227,903.1 GB  2,445,244
94 Bahrain  223,760.0 GB  3,607,685
95 Tunisia  215,897.8 GB  6,039,647
96 Brunei Darussalam  210,342.8 GB  1,596,319
97 Bulgaria  209,463.6 GB  4,102,641
98 Dominican Republic  207,237.8 GB  6,821,461
99 Lebanon  202,048.7 GB  8,997,936
100 Guatemala  201,134.7 GB  4,360,416
101 Uzbekistan  200,459.7 GB  3,951,928
102 Serbia  196,057.1 GB  3,529,342
103 Panama  181,264.6 GB  4,928,822
104 Bolivia  180,138.0 GB  3,177,676
105 Djibouti  162,276.5 GB  4,233,717
106 Paraguay  153,800.5 GB  2,053,548
107 Ireland  134,915.3 GB  1,871,161
108 Slovenia  132,214.2 GB  1,543,773
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,475.8 GB  1,123,759
110 Costa Rica  113,116.0 GB  1,683,392
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,364.5 GB  1,227,341
112 Moldova Republic of  105,878.4 GB  2,666,800
113 Albania  102,978.9 GB  2,331,910
114 Bosnia and Herzegowina  102,690.0 GB  932,714
115 Cuba  102,379.3 GB  2,641,160
116 Mauritius  98,389.9 GB  1,309,492
117 Jamaica  90,363.3 GB  2,058,975
118 Bhutan  81,022.3 GB  1,678,067
119 Estonia  80,063.4 GB  1,046,345
120 Uruguay  75,800.0 GB  1,111,073
121 Luxembourg  60,535.3 GB  1,316,999
122 Honduras  59,911.5 GB  1,389,753
123 Benin  59,567.2 GB  6,829,778
124 Antigua and Barbuda  58,044.7 GB  1,620,765
125 Cyprus  54,750.0 GB  4,917,448
126 Togo  53,787.7 GB  1,410,795
127 Maldives  51,664.8 GB  901,197
128 Senegal  50,826.8 GB  1,933,403
129 Guam  50,316.5 GB  977,831
130 Northern Mariana Islands  42,674.2 GB  267,508
131 Macedonia  41,834.9 GB  652,658
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,629
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,482.4 GB  1,205,171
135 Cameroon  36,307.0 GB  3,191,685
136 Timor-leste  33,891.1 GB  735,898
137 Mozambique  33,212.8 GB  2,374,319
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,063
139 Fiji  29,595.8 GB  815,002
140 Barbados  28,565.2 GB  342,377
141 Madagascar  28,485.7 GB  749,542
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,418
144 Namibia  25,286.2 GB  749,979
145 Iceland  24,713.4 GB  746,719
146 Tajikistan  24,660.8 GB  1,195,642
147 Puerto Rico  23,988.4 GB  634,358
148 Palau  23,823.9 GB  181,039
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.2 GB  3,411,434
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,847
152 Congo The Democratic Republic of The  21,063.3 GB  1,433,959
153 Angola  20,424.3 GB  721,994
154 Mali  18,164.8 GB  1,056,997
155 Burkina Faso  17,993.8 GB  1,557,391
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,240
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.0 GB  528,055
159 Zambia  16,178.9 GB  652,419
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.0 GB  180,074
162 Guyana  13,805.5 GB  298,215
163 Malawi  13,153.0 GB  188,350
164 Papua New Guinea  12,482.1 GB  191,905
165 Suriname  11,129.6 GB  309,248
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.1 GB  386,112
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.2 GB  189,483
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.2 GB  98,489
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.2 GB  333,261
179 Dominica  5,268.7 GB  293,528
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.6 GB  314,682
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.6 GB  122,419
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,368.9 GB  36,916
188 Guadeloupe  3,021.0 GB  42,632
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.0 GB  110,442
191 Andorra  2,857.9 GB  71,642
192 Cape Verde  2,661.3 GB  123,924
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,517
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,616
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,522
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,513
201 Solomon Islands  1,781.2 GB  74,537
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,812
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4